常用cron表达式
表达式 | 说明 |
---|---|
*/5 * * * * ? | 表示每5秒触发 |
0 */1 * * * ? | 表示每隔1分钟执行一次 |
0 0 23 * * ? | 表示每天23点执行一次 |
0 0 2 1 * ? * | 表示在每月的1日的凌晨2点调整任务 |
0 15 10 ? * MON-FRI | 表示周一到周五每天上午10:15执行作业 |
0 15 10 ? 6L 2002-2006 | 表示2002-2006年的每个月的最后一个星期五上午10:15执行 |
0 0 10,14,16 * * ? | 每天上午10点,下午2点,4点 |
0 0/30 9-17 * * ? | 朝九晚五工作时间内每半小时 |
0 0 12 ? * WED | 表示每个星期三中午12点 |
0 0 12 * * ? | 每天中午12点触发 |
0 15 10 ? * * | 每天上午10:15触发 |
0 15 10 * * ? 2005 | 2005年的每天上午10:15触发 |
0 * 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发 |
0 0/5 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发 |
0 0/5 14,18 * * ? | 在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发 |
0 0-5 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发 |
0 10,44 14 ? 3 WED | 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发 |
0 15 10 ? * MON-FRI | 周一至周五的上午10:15触发 |
0 15 10 15 * ? | 每月15日上午10:15触发 |
0 15 10 L * ? | 每月最后一日的上午10:15触发 |
0 15 10 ? * 6L | 每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
0 15 10 ? * 6L 2002-2005 | 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
0 15 10 ? * 6#3 | 每月的第三个星期五上午10:15触发 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 LeDao's Blog!
评论